Ceník
typ
město
částka v USD
Cena v USD Cena v Kč Daň
%
Clo
10%
DPH
20%
Cena celkem v Kč
0 0 0 6700 14740 118440
100 2000 0 6900 15180 121080
200 4000 0 7100 15620 123720
300 6000 0 7300 16060 126360
400 8000 0 7500 16500 129000
500 10000 0 7700 16940 131640
600 12000 0 7900 17380 134280
700 14000 0 8100 17820 136920
800 16000 0 8300 18260 139560
900 18000 0 8500 18700 142200
1000 20000 0 8700 19140 144840
1100 22000 0 8900 19580 147480
1200 24000 0 9100 20020 150120
1300 26000 0 9300 20460 152760
1400 28000 0 9500 20900 155400
1500 30000 0 9700 21340 158040
1600 32000 0 9900 21780 160680
1700 34000 0 10100 22220 163320
1800 36000 0 10300 22660 165960
1900 38000 0 10500 23100 168600

V konečné ceně je zahrnuto dopravné po USA 28 000 Kč, cena kontejneru 39 000 Kč a provize 30 000 Kč.

Aktuální kurz dolaru:

1 USD = 20,20 CZK

Nejbližší pořádáné aukce:

BMW X6 3,5L XISubaru B9Tribeca 4x4 LIMITEDSubaru B9Tribeca 4x4 LIMITEDAudi Q7 QTROHonda GL1800Ford Edge 4x4 LIMITED