| Cena v USD | Cena v Kč | Daň % |
Clo 10% |
DPH 20% |
Cena celkem v Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| 4600 | 87400 | 0 | 14540 | 31988 | 221928 |
| 4700 | 89300 | 0 | 14730 | 32406 | 224436 |
| 4800 | 91200 | 0 | 14920 | 32824 | 226944 |
| 4900 | 93100 | 0 | 15110 | 33242 | 229452 |
| 5000 | 95000 | 0 | 15300 | 33660 | 231960 |
| 5100 | 96900 | 0 | 15490 | 34078 | 234468 |
| 5200 | 98800 | 0 | 15680 | 34496 | 236976 |
| 5300 | 100700 | 0 | 15870 | 34914 | 239484 |
| 5400 | 102600 | 0 | 16060 | 35332 | 241992 |
| 5500 | 104500 | 0 | 16250 | 35750 | 244500 |
| 5600 | 106400 | 0 | 16440 | 36168 | 247008 |
| 5700 | 108300 | 0 | 16630 | 36586 | 249516 |
| 5800 | 110200 | 0 | 16820 | 37004 | 252024 |
| 5900 | 112100 | 0 | 17010 | 37422 | 254532 |
| 6000 | 114000 | 0 | 17200 | 37840 | 257040 |
| 6100 | 115900 | 0 | 17390 | 38258 | 259548 |
| 6200 | 117800 | 0 | 17580 | 38676 | 262056 |
| 6300 | 119700 | 0 | 17770 | 39094 | 264564 |
| 6400 | 121600 | 0 | 17960 | 39512 | 267072 |
| 6500 | 123500 | 0 | 18150 | 39930 | 269580 |
V konečné ceně je zahrnuto dopravné po USA 19 000 Kč, cena kontejneru 39 000 Kč a provize 30 000 Kč.








































