Ceník
typ
město
částka v USD
Cena v USD Cena v Kč Daň
8%
Clo
10%
DPH
20%
Cena celkem v Kč
0 0 0 6000 13200 109200
100 2000 160 6216 13675 112051
200 4000 320 6432 14150 114902
300 6000 480 6648 14626 117754
400 8000 640 6864 15101 120605
500 10000 800 7080 15576 123456
600 12000 960 7296 16051 126307
700 14000 1120 7512 16526 129158
800 16000 1280 7728 17002 132010
900 18000 1440 7944 17477 134861
1000 20000 1600 8160 17952 137712
1100 22000 1760 8376 18427 140563
1200 24000 1920 8592 18902 143414
1300 26000 2080 8808 19378 146266
1400 28000 2240 9024 19853 149117
1500 30000 2400 9240 20328 151968
1600 32000 2560 9456 20803 154819
1700 34000 2720 9672 21278 157670
1800 36000 2880 9888 21754 160522
1900 38000 3040 10104 22229 163373

V konečné ceně je zahrnuto dopravné po USA 21 000 Kč, cena kontejneru 39 000 Kč a provize 30 000 Kč.

Aktuální kurz dolaru:

1 USD = 20,20 CZK

Nejbližší pořádáné aukce:

BMW X6 3,5L XISubaru B9Tribeca 4x4 LIMITEDSubaru B9Tribeca 4x4 LIMITEDAudi Q7 QTROHonda GL1800Ford Edge 4x4 LIMITED