| Cena v USD | Cena v Kč | Daň % |
Clo 10% |
DPH 20% |
Cena celkem v Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 4470 | 9834 | 89004 |
| 100 | 1900 | 0 | 4660 | 10252 | 91512 |
| 200 | 3800 | 0 | 4850 | 10670 | 94020 |
| 300 | 5700 | 0 | 5040 | 11088 | 96528 |
| 400 | 7600 | 0 | 5230 | 11506 | 99036 |
| 500 | 9500 | 0 | 5420 | 11924 | 101544 |
| 600 | 11400 | 0 | 5610 | 12342 | 104052 |
| 700 | 13300 | 0 | 5800 | 12760 | 106560 |
| 800 | 15200 | 0 | 5990 | 13178 | 109068 |
| 900 | 17100 | 0 | 6180 | 13596 | 111576 |
| 1000 | 19000 | 0 | 6370 | 14014 | 114084 |
| 1100 | 20900 | 0 | 6560 | 14432 | 116592 |
| 1200 | 22800 | 0 | 6750 | 14850 | 119100 |
| 1300 | 24700 | 0 | 6940 | 15268 | 121608 |
| 1400 | 26600 | 0 | 7130 | 15686 | 124116 |
| 1500 | 28500 | 0 | 7320 | 16104 | 126624 |
| 1600 | 30400 | 0 | 7510 | 16522 | 129132 |
| 1700 | 32300 | 0 | 7700 | 16940 | 131640 |
| 1800 | 34200 | 0 | 7890 | 17358 | 134148 |
| 1900 | 36100 | 0 | 8080 | 17776 | 136656 |
V konečné ceně je zahrnuto dopravné po USA 5 700 Kč, cena kontejneru 39 000 Kč a provize 30 000 Kč.








































