Ceník
typ
město
částka v USD
Cena v USD Cena v Kč Daň
%
Clo
10%
DPH
20%
Cena celkem v Kč
0 0 0 7200 15840 125040
100 2000 0 7400 16280 127680
200 4000 0 7600 16720 130320
300 6000 0 7800 17160 132960
400 8000 0 8000 17600 135600
500 10000 0 8200 18040 138240
600 12000 0 8400 18480 140880
700 14000 0 8600 18920 143520
800 16000 0 8800 19360 146160
900 18000 0 9000 19800 148800
1000 20000 0 9200 20240 151440
1100 22000 0 9400 20680 154080
1200 24000 0 9600 21120 156720
1300 26000 0 9800 21560 159360
1400 28000 0 10000 22000 162000
1500 30000 0 10200 22440 164640
1600 32000 0 10400 22880 167280
1700 34000 0 10600 23320 169920
1800 36000 0 10800 23760 172560
1900 38000 0 11000 24200 175200

V konečné ceně je zahrnuto dopravné po USA 33 000 Kč, cena kontejneru 39 000 Kč a provize 30 000 Kč.

Aktuální kurz dolaru:

1 USD = 20,20 CZK

Nejbližší pořádáné aukce:

BMW X6 3,5L XISubaru B9Tribeca 4x4 LIMITEDSubaru B9Tribeca 4x4 LIMITEDAudi Q7 QTROHonda GL1800Ford Edge 4x4 LIMITED