| Cena v USD | Cena v Kč | Daň % |
Clo 10% |
DPH 20% |
Cena celkem v Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 7035 | 15477 | 122862 |
| 100 | 1900 | 0 | 7225 | 15895 | 125370 |
| 200 | 3800 | 0 | 7415 | 16313 | 127878 |
| 300 | 5700 | 0 | 7605 | 16731 | 130386 |
| 400 | 7600 | 0 | 7795 | 17149 | 132894 |
| 500 | 9500 | 0 | 7985 | 17567 | 135402 |
| 600 | 11400 | 0 | 8175 | 17985 | 137910 |
| 700 | 13300 | 0 | 8365 | 18403 | 140418 |
| 800 | 15200 | 0 | 8555 | 18821 | 142926 |
| 900 | 17100 | 0 | 8745 | 19239 | 145434 |
| 1000 | 19000 | 0 | 8935 | 19657 | 147942 |
| 1100 | 20900 | 0 | 9125 | 20075 | 150450 |
| 1200 | 22800 | 0 | 9315 | 20493 | 152958 |
| 1300 | 24700 | 0 | 9505 | 20911 | 155466 |
| 1400 | 26600 | 0 | 9695 | 21329 | 157974 |
| 1500 | 28500 | 0 | 9885 | 21747 | 160482 |
| 1600 | 30400 | 0 | 10075 | 22165 | 162990 |
| 1700 | 32300 | 0 | 10265 | 22583 | 165498 |
| 1800 | 34200 | 0 | 10455 | 23001 | 168006 |
| 1900 | 36100 | 0 | 10645 | 23419 | 170514 |
V konečné ceně je zahrnuto dopravné po USA 31 350 Kč, cena kontejneru 39 000 Kč a provize 30 000 Kč.






































