| Cena v USD | Cena v Kč | Daň % |
Clo 10% |
DPH 20% |
Cena celkem v Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 5800 | 12760 | 106560 |
| 100 | 1900 | 0 | 5990 | 13178 | 109068 |
| 200 | 3800 | 0 | 6180 | 13596 | 111576 |
| 300 | 5700 | 0 | 6370 | 14014 | 114084 |
| 400 | 7600 | 0 | 6560 | 14432 | 116592 |
| 500 | 9500 | 0 | 6750 | 14850 | 119100 |
| 600 | 11400 | 0 | 6940 | 15268 | 121608 |
| 700 | 13300 | 0 | 7130 | 15686 | 124116 |
| 800 | 15200 | 0 | 7320 | 16104 | 126624 |
| 900 | 17100 | 0 | 7510 | 16522 | 129132 |
| 1000 | 19000 | 0 | 7700 | 16940 | 131640 |
| 1100 | 20900 | 0 | 7890 | 17358 | 134148 |
| 1200 | 22800 | 0 | 8080 | 17776 | 136656 |
| 1300 | 24700 | 0 | 8270 | 18194 | 139164 |
| 1400 | 26600 | 0 | 8460 | 18612 | 141672 |
| 1500 | 28500 | 0 | 8650 | 19030 | 144180 |
| 1600 | 30400 | 0 | 8840 | 19448 | 146688 |
| 1700 | 32300 | 0 | 9030 | 19866 | 149196 |
| 1800 | 34200 | 0 | 9220 | 20284 | 151704 |
| 1900 | 36100 | 0 | 9410 | 20702 | 154212 |
V konečné ceně je zahrnuto dopravné po USA 19 000 Kč, cena kontejneru 39 000 Kč a provize 30 000 Kč.








































