| Cena v USD | Cena v Kč | Daň % |
Clo 10% |
DPH 20% |
Cena celkem v Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 4755 | 10461 | 92766 |
| 100 | 1900 | 0 | 4945 | 10879 | 95274 |
| 200 | 3800 | 0 | 5135 | 11297 | 97782 |
| 300 | 5700 | 0 | 5325 | 11715 | 100290 |
| 400 | 7600 | 0 | 5515 | 12133 | 102798 |
| 500 | 9500 | 0 | 5705 | 12551 | 105306 |
| 600 | 11400 | 0 | 5895 | 12969 | 107814 |
| 700 | 13300 | 0 | 6085 | 13387 | 110322 |
| 800 | 15200 | 0 | 6275 | 13805 | 112830 |
| 900 | 17100 | 0 | 6465 | 14223 | 115338 |
| 1000 | 19000 | 0 | 6655 | 14641 | 117846 |
| 1100 | 20900 | 0 | 6845 | 15059 | 120354 |
| 1200 | 22800 | 0 | 7035 | 15477 | 122862 |
| 1300 | 24700 | 0 | 7225 | 15895 | 125370 |
| 1400 | 26600 | 0 | 7415 | 16313 | 127878 |
| 1500 | 28500 | 0 | 7605 | 16731 | 130386 |
| 1600 | 30400 | 0 | 7795 | 17149 | 132894 |
| 1700 | 32300 | 0 | 7985 | 17567 | 135402 |
| 1800 | 34200 | 0 | 8175 | 17985 | 137910 |
| 1900 | 36100 | 0 | 8365 | 18403 | 140418 |
V konečné ceně je zahrnuto dopravné po USA 8 550 Kč, cena kontejneru 39 000 Kč a provize 30 000 Kč.








































