| Cena v USD | Cena v Kč | Daň % |
Clo 10% |
DPH 20% |
Cena celkem v Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 4700 | 10340 | 92040 |
| 100 | 2000 | 0 | 4900 | 10780 | 94680 |
| 200 | 4000 | 0 | 5100 | 11220 | 97320 |
| 300 | 6000 | 0 | 5300 | 11660 | 99960 |
| 400 | 8000 | 0 | 5500 | 12100 | 102600 |
| 500 | 10000 | 0 | 5700 | 12540 | 105240 |
| 600 | 12000 | 0 | 5900 | 12980 | 107880 |
| 700 | 14000 | 0 | 6100 | 13420 | 110520 |
| 800 | 16000 | 0 | 6300 | 13860 | 113160 |
| 900 | 18000 | 0 | 6500 | 14300 | 115800 |
| 1000 | 20000 | 0 | 6700 | 14740 | 118440 |
| 1100 | 22000 | 0 | 6900 | 15180 | 121080 |
| 1200 | 24000 | 0 | 7100 | 15620 | 123720 |
| 1300 | 26000 | 0 | 7300 | 16060 | 126360 |
| 1400 | 28000 | 0 | 7500 | 16500 | 129000 |
| 1500 | 30000 | 0 | 7700 | 16940 | 131640 |
| 1600 | 32000 | 0 | 7900 | 17380 | 134280 |
| 1700 | 34000 | 0 | 8100 | 17820 | 136920 |
| 1800 | 36000 | 0 | 8300 | 18260 | 139560 |
| 1900 | 38000 | 0 | 8500 | 18700 | 142200 |
V konečné ceně je zahrnuto dopravné po USA 8 000 Kč, cena kontejneru 39 000 Kč a provize 30 000 Kč.
















