| Cena v USD | Cena v Kč | Daň 8% |
Clo 10% |
DPH 20% |
Cena celkem v Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 5300 | 11660 | 99960 |
| 100 | 2000 | 160 | 5516 | 12135 | 102811 |
| 200 | 4000 | 320 | 5732 | 12610 | 105662 |
| 300 | 6000 | 480 | 5948 | 13086 | 108514 |
| 400 | 8000 | 640 | 6164 | 13561 | 111365 |
| 500 | 10000 | 800 | 6380 | 14036 | 114216 |
| 600 | 12000 | 960 | 6596 | 14511 | 117067 |
| 700 | 14000 | 1120 | 6812 | 14986 | 119918 |
| 800 | 16000 | 1280 | 7028 | 15462 | 122770 |
| 900 | 18000 | 1440 | 7244 | 15937 | 125621 |
| 1000 | 20000 | 1600 | 7460 | 16412 | 128472 |
| 1100 | 22000 | 1760 | 7676 | 16887 | 131323 |
| 1200 | 24000 | 1920 | 7892 | 17362 | 134174 |
| 1300 | 26000 | 2080 | 8108 | 17838 | 137026 |
| 1400 | 28000 | 2240 | 8324 | 18313 | 139877 |
| 1500 | 30000 | 2400 | 8540 | 18788 | 142728 |
| 1600 | 32000 | 2560 | 8756 | 19263 | 145579 |
| 1700 | 34000 | 2720 | 8972 | 19738 | 148430 |
| 1800 | 36000 | 2880 | 9188 | 20214 | 151282 |
| 1900 | 38000 | 3040 | 9404 | 20689 | 154133 |
V konečné ceně je zahrnuto dopravné po USA 14 000 Kč, cena kontejneru 39 000 Kč a provize 30 000 Kč.
















